Køge | ||||||||||||||||||
| Alt om os | ||||||||||||||||||
| Nyheder | ||||||||||||||||||
| Samlingerne | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| Historier fra samlingerne | ||||||||||||||||||
| Publikationer | ||||||||||||||||||
| Køge Fonden | ||||||||||||||||||
| Kontakt os | ||||||||||||||||||
| Nyhedsbrev | ||||||||||||||||||
| Billeder | ||||||||||||||||||
| Tråden | ||||||||||||||||||
| Køgedatabasen | ||||||||||||||||||
| Historier |
|
Find vej i Køge og få Historien bag Navnet
|
|
|
"Find vej i Køge" er en anderledes tur i det historiske Køge. En skattejagt, hvor gevinsten er sund og sjov motion, historisk indsigt og måske ny viden. Hensigten er, at få flere ud at orientere og bevæge sig, og at give et anderledes tilbud om indsigt i Køges kulturarv. Folderen kan bruges i skolerne og af familier og turister i fritiden.
På opdagelse med folderen i hånden Brug kortet til at finde rundt i byen. Start ved 1 og slut ved 20.
Få Historien bag navnet Ved hver post kan du desuden få mere viden om den historie der skjuler sig bag navnet.
|
Hurtige links:
Links:
Hent Lærervejledning:
Find andre poster: Hvis du vil se hvor der er andre ture i nærheden af Køge, kan du se mere på
|
Hent lydfiler til din mp3-afspiller eller telefon
| Post | Sted | Fil-str. |
| Post 1 | Manufakturgården, Torvet 21 | 1,15 MB |
| Post 2 | Richters Gård, Vestergade 16 | 1,59 MB |
| Post 3 | Skt. Gertrudsstræde | 1,57 MB |
| Post 4 | 1,70 MB | |
| Post 5 | Kirkestræde | 1,88 MB |
| Post 6 | 1,73 MB | |
| Post 7 | 1,58 MB | |
| Post 8 | 1,30 MB | |
| Post 9 | 2,27 MB | |
| Post 10 | 1,66 MB | |
| Post 11 | 1,85 MB | |
| Post 12 | 2,09 MB | |
| Post 13 | 2,37 MB | |
| Post 14 | 1,47 MB | |
| Post 15 | 1,70 MB | |
| Post 16 | 1,45 MB | |
| Post 17 | 2,53 MB | |
| Post 18 | 1,13 MB | |
| Post 19 | 0,85 MB | |
| Post 20 | 1,13 MB | |
| Post 21 | Bonuspost 21 - Besøg os og få historien live | |
| Alle | Hent alle lydfiler i een pakke her (.zip) | 33,7 MB |
Se vores googlemap med alle poster her:
Bag dette projekt står en række partnere:
-
Folderen er udarbejdet af Historieskolen Clio ved Køge Arkiverne: www.koegearkiv.dk & www.historieskolen.dk
-
Køge Turistbureau www.visitkoege.dk
-
Hjerteforeningens Greve-Solrød-Køge Lokalkomité www.hjerteforeningen.dk
-
Køge Orienteringsklub www.koegeok.dk
-
Dansk Orienterings-Forbund under "Find vej i.dk"-projektet www.findveji.dk
Bag folderen
Tekst og layout: Lars Kjær, Køge Arkiverne
Fotos: Lars Kjær, Torben Back Sørensen, Preben Schmidt og www.colourbox.com
Historiske tekster: Børge Kjeldsen, Historien bag Navnet 1+2
Indtaling af lydfiler: Lars Nielsen, Køge Turistbureau
Kort: Kurt Dose, Køge Orienteringsklub
Stor tak til Søren Johannessen for hjælp: www.microformats.dk
Projektet er støttet af:
Projektet er udarbejdet i samarbejde med og støttet af Skov og Naturstyrelsen, Danmarks Idræts-Forbund, Friluftsrådet, Dansk Orienterings-Forbund og Køge Kommune.
.jpg)

